| 铸铁焊条 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 规格(mm) | 符合标准 | 焊接位置 | 电流类型 | 典型的熔敷金属化学成分例值(wt%) | 典型的熔敷金属机械性能例值 | 应用 | ||||||||||||
| C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Others | 屈服强度 Y.P.(Mpa) | 抗拉强度 T.S.(Mpa) | 延伸率 E.L.(%) | 冲击 I.V.(J) | |||||||||
| SS.Z208 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZC AWS EC1 | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 2.61 | 0.34 | 3.67 | 0.012 | Rem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补一般灰口铸铁件。 | 
| SS.Z308 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNi-1 AWS ENi-Cl | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 1.12 | 0.31 | 1.55 | 0.007 | 1.52 | 92.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补重要灰口铸铁薄壁件和加工件。 | 
| SS.Z408 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNiFe-1 AWS ENiFe-Cl | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 1.19 | 1.21 | 0.38 | 0.007 | Rem | 53.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补重要灰口铸铁及球磨铸铁件。 | 
| SS.Z508 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNiCu-1 AWS ENiCu-B | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 0.4 | 1.80 | 0.45 | 0.012 | 4.7 | 63.5 | - | - | - | Cu:28.7 | - | - | - | - | 适用于焊补强度不高的灰口铸铁件。 | 
| 铸铁焊条 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 规格(mm) | 符合标准 | 焊接位置 | 电流类型 | 典型的熔敷金属化学成分例值(wt%) | 典型的熔敷金属机械性能例值 | 应用 | ||||||||||||
| C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Others | 屈服强度 Y.P.(Mpa) | 抗拉强度 T.S.(Mpa) | 延伸率 E.L.(%) | 冲击 I.V.(J) | |||||||||
| SS.Z208 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZC AWS EC1 | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 2.61 | 0.34 | 3.67 | 0.012 | Rem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补一般灰口铸铁件。 | 
| SS.Z308 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNi-1 AWS ENi-Cl | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 1.12 | 0.31 | 1.55 | 0.007 | 1.52 | 92.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补重要灰口铸铁薄壁件和加工件。 | 
| SS.Z408 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNiFe-1 AWS ENiFe-Cl | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 1.19 | 1.21 | 0.38 | 0.007 | Rem | 53.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适用于焊补重要灰口铸铁及球磨铸铁件。 | 
| SS.Z508 | 2.5/3.2/4.0/5.0 | GB/T    EZNiCu-1 AWS ENiCu-B | PA,PB,PC,PD,PE,PF | DC+/AC | 0.4 | 1.80 | 0.45 | 0.012 | 4.7 | 63.5 | - | - | - | Cu:28.7 | - | - | - | - | 适用于焊补强度不高的灰口铸铁件。 | 


 
		 
	 



